Standar EGUM
Standar EGUM mendefinisikan apa yang harus dibuktikan oleh sebuah bisnis untuk mendapatkan setiap tingkat tanda EGUM. Kriteria berbasis bukti, dipublikasikan secara terbuka, dan ditinjau secara berkala bersama perwakilan komunitas terpilih. Standar ini diinformasikan oleh industri — dibentuk oleh orang-orang yang bekerja di industri tersebut — dan dikelola secara independen oleh EGUM.
Bisnis ini nyata, terdaftar secara hukum, dan direpresentasikan secara akurat. Fondasi kepercayaan.
| Kriteria | Yang diperlukan |
|---|---|
| 01 Identitas Hukum | Bisnis terdaftar di otoritas nasional atau regional yang relevan. Nomor pendaftaran dan yurisdiksi harus diberikan dan dapat diverifikasi. |
| 02 Informasi Perdagangan yang Akurat | Nama bisnis, alamat perdagangan, dan detail kontak akurat serta konsisten di seluruh aplikasi, situs web bisnis, dan registri publik. |
| 03 Kontak yang Dapat Dihubungi | Alamat email yang dipantau dan nomor telepon yang asli tersedia untuk umum. EGUM akan menguji responsivitas selama penilaian. |
| 04 Operasi Aktif | Bisnis sedang aktif berdagang. Bukti aktivitas terkini harus disediakan. |
| 05 Tidak Ada Pelanggaran Serius yang Belum Diselesaikan | Bisnis tidak memiliki sanksi regulasi serius yang belum diselesaikan, temuan penipuan, atau proses kepailitan yang sedang berlangsung pada saat pengajuan. |
| 06 Deskripsi Bisnis yang Jelas | Deskripsi dalam bahasa sederhana tentang apa yang dilakukan bisnis, siapa yang dilayani, dan di mana beroperasi tersedia untuk umum. |
Bisnis beroperasi secara terbuka dan dapat menunjukkan akuntabilitas atas cara pengelolaannya. Semua kriteria Level 1 juga harus dipenuhi.
| Kriteria | Yang diperlukan |
|---|---|
| 01 Harga yang Dipublikasikan atau Proses Penetapan Harga | Harga tersedia untuk umum, atau metodologi penetapan harga dan biaya yang berlaku dijelaskan dengan jelas sebelum komitmen. |
| 02 Pengungkapan Kepemilikan | Nama-nama pemilik utama atau pimpinan senior diungkapkan kepada publik. |
| 03 Kebijakan Privasi | Kebijakan privasi terkini dalam bahasa sederhana diterbitkan yang menjelaskan data apa yang dikumpulkan bisnis dan bagaimana penggunaannya. |
| 04 Ketentuan Layanan | Ketentuan bisnis yang jelas tersedia untuk umum sebelum transaksi apa pun selesai. Tidak ada ketentuan tersembunyi atau pasca pembelian. |
| 05 Responsivitas Komunikasi | Bisnis merespons pertanyaan pelanggan dalam 3 hari kerja. EGUM akan melakukan pertanyaan uji selama penilaian. |
| 06 Proses Pengaduan | Proses yang jelas dan mudah diakses untuk mengajukan pengaduan dipublikasikan. Pelanggan harus dapat mengidentifikasi cara eskalasi jika pengaduan mereka tidak diselesaikan. |
Bisnis memenuhi EGUM Standard secara penuh — operasi terbuka, klaim yang dapat diverifikasi, dan akuntabilitas yang terbukti. Semua kriteria Level 1 dan Level 2 juga harus dipenuhi.
| Kriteria | Yang diperlukan |
|---|---|
| 01 Transparansi Operasional | Bisnis secara publik mengungkapkan informasi bermakna tentang bagaimana produk atau layanannya disampaikan — termasuk rantai pasokan, proses produksi, atau metodologi layanan yang relevan dengan kategori. |
| 02 Klaim yang Dapat Diverifikasi Secara Independen | Setiap klaim material dalam pemasaran atau komunikasi harus dapat diverifikasi secara independen. Bukti harus diberikan kepada EGUM. |
| 03 Standar Operasi yang Dipublikasikan | Bisnis telah menerbitkan standar cara operasinya yang mencakup layanan pelanggan, kualitas, dan perilaku etis. |
| 04 Pengungkapan Konflik Kepentingan | Setiap hubungan material, afiliasi, atau kepentingan keuangan yang dapat mempengaruhi bisnis diungkapkan kepada pelanggan. |
| 05 Pernyataan Dampak | Bisnis telah menerbitkan pernyataan dasar tentang dampak lingkungan dan sosialnya — jujur, faktual, dan bertanggal dalam 12 bulan terakhir. |
| 06 Rekam Jejak yang Konsisten | Bisnis dapat menunjukkan setidaknya 12 bulan operasi yang konsisten memenuhi kriteria ini. |
Diperuntukkan bagi organisasi yang memimpin kategorinya berdasarkan EGUM Standard lengkap. Semua kriteria tingkat yang lebih rendah juga harus dipenuhi.
| Kriteria | Yang diperlukan |
|---|---|
| 01 Audit Independen | Setidaknya satu klaim transparansi material telah diaudit secara independen oleh pihak ketiga yang diakui dalam 24 bulan terakhir. |
| 02 Laporan Transparansi Tahunan | Bisnis menerbitkan laporan tahunan yang mencakup kinerja bisnis, hasil pelanggan, pengaduan yang diterima dan diselesaikan, serta kemajuan terhadap standar yang ditetapkan. |
| 03 Akuntabilitas yang Dinominasikan | Seorang individu senior yang disebutkan namanya secara publik diidentifikasi sebagai orang yang bertanggung jawab secara pribadi atas komitmen transparansi bisnis. |
| 04 Pengungkapan Proaktif | Bisnis secara proaktif mengungkapkan perubahan material dalam 30 hari setelah perubahan terjadi. |
| 05 Peningkatan yang Terbukti | Bisnis dapat menunjukkan peningkatan yang terukur dalam setidaknya satu metrik transparansi dibandingkan periode sertifikasi sebelumnya. |
| 06 Keterlibatan Pemangku Kepentingan | Bisnis secara aktif melibatkan pelanggan, staf, atau pemangku kepentingan komunitas melalui mekanisme umpan balik yang dipublikasikan atau pelaporan terbuka. |
Bagaimana Standar Berkembang
Anggota komunitas menyarankan kriteria baru. EGUM meninjau setiap saran. Yang terkuat diadopsi, dikreditkan ke komunitas yang mengusulkannya, dan diterbitkan dalam versi standar berikutnya. Tidak ada kriteria yang diadopsi tanpa alasan yang terdokumentasi. Tidak ada saran yang diabaikan tanpa penjelasan publik.